3D引擎
跳至導覽
跳至搜尋
應用
Java
JavaScript
- Play Canvas(使用WebGL)
其他
3D引擎(付費)
3D 引擎名稱 | 參照 | 費用(美元) | 備註 |
---|---|---|---|
Torque 3D | 參照:『維基百科~Torque_Game_Engine』 |
|
|
Unreal Engine 2/3/4 | 參照:『維基百科~Unreal_Engine』 | 代表作:天堂2……使用 Unreal Engine 2 | |
Renderware | 參照:『維基百科~RenderWare』 | 美商藝電 Electronic Arts(EA)對外發表,該公司所擁有的遊戲開發工具「RenderWare」,將無條件提供特別版給全世界所有的學校,藉此強化遊戲相關的發展。RenderWare是EA旗下研發公司逾2004年7月所開發的工具,曾在各平台上製作過超過500款遊戲…… | |
Truevision3D | |||
3D GameStudio A8 | 參照:『維基百科~Gamestudio』 |
|
|
3D Rad | |||
3D State | |||
3Impact | |||
Quest3D | |||
DX Studio | 參照:『維基百科~DX_Studio』 | ||
C4 Engine | 參照:『維基百科~C4_Engine』 | ||
Gamebryo | 參照:『維基百科~Gamebryo』 | ||
Unity 3D | 參照:『維基百科~Unity_(game_engine)』 | Starter版免費 Pro版費用 |
3D引擎(免費)
3D 引擎名稱 | 參照 | 授權方式 | 備註 |
---|---|---|---|
Crystal Space 3D SDK | 參照:『維基百科~Crystal_Space』 | LGPL | |
OGRE | 參照:『維基百科~OGRE_3D』 | LGPL | |
Irrlicht Engine | 參照:『維基百科~Irrlicht_Engine』 | zlib | |
Open Dynamics Engine | 參照:『維基百科~Open_Dynamics_Engine』 | BSD | |
jMonkey Engine | 參照:『維基百科~JMonkey_Engine』 | BSD | |
Adventure Game Studio | 參照:『維基百科~Adventure_Game_Studio』 |