「首頁」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
這是一個程式語言相關的入口網站【2022年5月17日星期二,農曆壬寅年(虎年)四月十八】、世界電信和資訊社會日
(未顯示同一使用者於中間所作的 18 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | <div style="margin:0;background-color:#C6F7FF;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #08E8DE;text-align:Left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><center> | + | <big><center>這是一個'''程式語言'''相關的入口網站【[[:zh:{{#time: Y年}}|{{#time: Y年}}]][[:zh:{{#time: n月j日}}|{{#time: n月j日}}]]{{#time: 星期D}},農曆[[:zh:{{#Lunar:ganzhi_year}}|{{#Lunar:ganzhi_year}}]]年({{#Lunar:animal}}年)[[:zh:{{#Lunar:lunar_month_chinese}}{{#Lunar:lunar_day_chinese}}|{{#Lunar:lunar_month_chinese}}{{#Lunar:lunar_day_chinese}}]]】{{Today}}</center></big> |
− | < | + | <div style="display:none;margin:0;background-color:#C6F7FF;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #08E8DE;text-align:Left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><center>'''我們[[Special:Recentchanges|正在編輯]]超過 [[Special:Allpages|{{NUMBEROFARTICLES}}]] 篇文章,歡迎您[[Special:Userlogin|加入我們]]的行列'''</center></div> |
− | </ | + | |
+ | <tabs style="font-weight:bold;" class="foo" id="bar"> | ||
+ | <tab name="程式語言"> | ||
+ | ;[[.NET]] / [[.NET Framework]] | ||
+ | <hr/> | ||
+ | : [[C++/CLI]] - [[C Sharp|C#]] - [[VB.NET]] - [[PowerShell]] | ||
− | |||
− | + | ;[[BASIC]] | |
− | |||
− | ;[[ | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | : [[ | + | : [[VB6]] - [[VB.NET]] - [[AutoIt]] - [[Small Basic]] - [[VBScript]] - [[VBA]] |
− | ;[[ | + | ;[[C++]] |
<hr/> | <hr/> | ||
− | : [[ | + | : [[MFC]] - [[WTL]] - [[ATL]] - [[STL]] |
行 28: | 行 30: | ||
</tab> | </tab> | ||
− | <tab | + | <tab name="網頁相關"> |
; [[:Category:網頁瀏覽器|Web用戶端]] | ; [[:Category:網頁瀏覽器|Web用戶端]] | ||
<hr/> | <hr/> | ||
行 41: | 行 43: | ||
;[[:Category:網頁伺服器|Web伺服器端]] | ;[[:Category:網頁伺服器|Web伺服器端]] | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | : [[ASP]] - [[ASP.NET]] ([[ASP.NET MVC]]) | + | : [[ASP]] - [[ASP.NET]] ([[ASP.NET MVC]] - [[ASP.NET Core]] - [[ASP.NET Core MVC]] ) |
+ | : [[JSP]] - [[PHP]] - [[ColdFusion]] | ||
+ | |||
+ | ;資料視覺化 | ||
+ | : [[Chart.js]] - [[D3.js]] | ||
+ | : MVVM | ||
+ | : [[AngularJS]] - [[Vue.js]] - [[KnockoutJS]] | ||
;[[JavaScript]]相關 | ;[[JavaScript]]相關 | ||
行 48: | 行 56: | ||
: [[BBCode]] - [[JSON]] | : [[BBCode]] - [[JSON]] | ||
: [[jQuery]] - [[Mootools]] - [[ExtJS]] - [[YUI Library]] | : [[jQuery]] - [[Mootools]] - [[ExtJS]] - [[YUI Library]] | ||
− | |||
; Web-Next | ; Web-Next | ||
行 61: | 行 68: | ||
</tab> | </tab> | ||
− | <tab | + | <tab name="資料庫相關"> |
; 資料庫相關的程式語言 | ; 資料庫相關的程式語言 | ||
<hr/> | <hr/> | ||
行 87: | 行 94: | ||
</tab> | </tab> | ||
− | <tab | + | <tab name="圖像相關"> |
; [[:Category:圖形顯示技術|圖形顯示技術]] | ; [[:Category:圖形顯示技術|圖形顯示技術]] | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | : [[GDI]] - [[GDI+]] - [[DirectX]] - [[ | + | : [[GDI]] - [[GDI+]] - [[DirectX]] |
+ | : [[OpenGL]] - [[OpenCV]] | ||
行 101: | 行 109: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
: [[2D引擎]] - [[3D引擎]] - [[UI架構]] - [[視覺效果]] | : [[2D引擎]] - [[3D引擎]] - [[UI架構]] - [[視覺效果]] | ||
+ | : [[圖形遮罩]] - [[關鍵色透空]] - [[精靈動畫]] | ||
+ | : [[平滑函數]] - [[平滑字]] - [[平滑|平滑、反鋸齒(Anti-alias)]] | ||
</tab> | </tab> | ||
− | <tab | + | <tab name="相關工具"> |
; [[:Category:版本控制|版本控制]] | ; [[:Category:版本控制|版本控制]] | ||
<hr/> | <hr/> | ||
行 111: | 行 121: | ||
; [[:Category:網頁瀏覽器|網頁瀏覽器]] | ; [[:Category:網頁瀏覽器|網頁瀏覽器]] | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | : [[IE]] - [[FireFox]] - [[Opera]] - [[Google Chrome]] | + | : [[Microsoft Edge]] - [[IE]] - [[FireFox]] - [[Opera]] - [[Google Chrome]] |
;[[翻譯]] | ;[[翻譯]] | ||
行 123: | 行 133: | ||
</tab> | </tab> | ||
− | <tab | + | <tab name="相關網站"> |
;其他 | ;其他 | ||
<hr/> | <hr/> |
於 2022年1月21日 (五) 18:53 的修訂
- 遊覽器內建
- 需預先裝遊覽器端RunTime
- Flash(AIR) - Java - Silverlight
- ASP - ASP.NET (ASP.NET MVC - ASP.NET Core - ASP.NET Core MVC )
- JSP - PHP - ColdFusion
;資料視覺化
- MVVM
- AngularJS - Vue.js - KnockoutJS
- Web-Next
- 其它
- 資料庫相關的程式語言
- 資料庫的種類
- SQL Server - SQL Server Express
- Borland Database Engine - IBM DB2 - IBM Informix - MySQL - Oracle - PostgreSQL
- 其它
- GPU用著色器語言
- 其它
- CVS - SVN - Git - Visual SourceSafe
- Microsoft Edge - IE - FireFox - Opera - Google Chrome
- 其他
- Windows效能改善 - 驅動程式 - SDK - 免費軟體 - MS試用版