網頁設計
跳至導覽
跳至搜尋
網頁設計(Web design),參照:『維基百科~Web_design』
歷史
年份 | 關鍵技術 | 備註 |
---|---|---|
1978 | MVC(Model–view–controller) | 參照:『維基百科~Model–view–controller』 |
1983 | CRUD(Create, Read, Update, Delete) | 參照:『維基百科~Create,_read,_update_and_delete』 |
1993 | HTML(HyperText Markup Language) | 參照:『維基百科~HTML』 |
1995 | JavaScript | 參照:『維基百科~JavaScript』 |
1996 | CSS(Cascading Style Sheets) | 參照:『維基百科~CSS』 |
1996 | 無表格網頁設計(Tableless Web Design) | 參照:『維基百科~Tableless_web_design』 |
1998 | XML(Extensible Markup Language) | 參照:『維基百科~XML』 |
2001 | JSON(JavaScript Object Notation) | 參照:『維基百科~JSON』 |
2002 | 非侵入式JavaScript(Unobtrusive JavaScript) | 參照:『維基百科~Unobtrusive_JavaScript』 |
2002 | 單頁應用(Single-Page Application) | 參照:『維基百科~Single-page_application』 |
2003 | 漸進增強(Progressive enhancement) | 參照:『維基百科~Progressive_enhancement』 |
2005 | 非同步的JavaScript與XML技術(Asynchronous JavaScript and XML) | 參照:『維基百科~Ajax_(programming)』 |
2005 | MVVM(Model–view–viewmodel) | 參照:『維基百科~Model–view–viewmodel』 |
2010 | 響應式網頁設計(Responsive Web Design) | 參照:『維基百科~Responsive_web_design』 |
2014 | HTML5 | 參照:『維基百科~HTML5』 |
相關技術
- 標記語言
- HTML(HTML5)、XHTML、XML
- 樣式表
- CSS、XSL
- 用戶端腳本語言
- JavaScript
- 伺服器端腳本語言
- PHP、ASP、ASP.NET、JSP
- 資料庫
- MySQL、MS-SQL、PostgreSQL、Oracle
- 多媒體
- Flash、Silverlight
相關軟體
網頁排版相關
- NetObjects Fusion Essentials(免費)
- Adobe Dreamweaver,參照:『維基百科~Adobe_Dreamweaver』($,或30天試用版)